
공장등록을 하기 위해서는 정의와 관련법령을 살펴보기로 하겠습니다.

공장의 범위
1. 제조시설(물품의 가공조립·수리시설 포함)및 시험생산시설
2. 제조시설의 관리ㆍ지원, 종업원의 복지후생을 위하여 공장용지안에 설치하는 부대시설
3. 관계법령에 의하여 설치가 의무화된 시설
4. 위 1~3까지의 시설이 설치된 공장부지
제조업의 범위
원재료(물질 및 구성요소)에 물리, 화학적 작용을 가하여 투입된 원재료를 성질이 다른 새로운 제품으로 전환시키는 산업활동을 말한다. 따라서 단순히 상품을 선별 · 정리 · 분할 포장 재포장하는 경우 등과 같이 그 상품의 본질적 성질을 변화시키지 않는 처리활동은 제조활동으로 보지 않는다.
원재료 및 생산 품의 유통
제조업체에서 사용되는 원재료에는 농·임·수산물, 광물 뿐만 아니라 다른 제조업체에서 생산되는 제품(중간제품 또는 반제품)이 포함
타 산업과의 관계
1. 구입한 기계부품의 조립은 제조업으로 분류, 단 건물조직 및 구조물의 규격제품이나 구성부품을 건설현장에서 조립 설치하는 산업활동은 건설업에 분류
2. 사업체에 산업용 기계 및 장비의 조립 및 설치를 전문적으로 수행하는 산업활동은 해당 기계 및 장비를 제조하는 산업과 같은 항목에 분류
3. 제조업 또는 도·소매업 사업체가 기계 및 장비를 판매하는 과정에서 부수적으로 해당 기계 및 장비를 조립 또는 설치하는 경우는 그 사업체의 주된 활동에 따라 제조업 또는 도·소매업에 분류
4. 기계 및 장비의 전용 구성부분품, 부속품, 부착물 및 부품을 주로 조립하여 제조하는 사업체는 원칙적으로 그 구성 부분품, 부속품, 부품이 사용될 기계 및 장비의 제조업과 동일한 항목에 분류한다. 그러나 이들의 구성부분품 및 부속품이 금속의 주조·단조·압형 및 분말야금 방법이나 고무, 플라스틱의 사출 및 압축성형 등에 의하여 제조되는 경우는 그 재료 및 가공·성형방법에 따라 각각 분류
5. 기계장비의 일반(범용성) 구성부분품 및 부품을 제조할 경우에는 그 제품들이 결합되어 사용되는 기계나 장비에 관계없이 이들 구성부분품 및 부품의 종류에 따라 해당 산업영역에 분류
6. 재생원료 생산업(한국표준산업분류 8차 : 37)은 하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업(한국표준산업분류 9차 : 38)인 서비스업으로 분류
7. 출판, 인쇄 및 신문발행업(한국표준산업분류 8차 : 22)은 서비스업(한국표준산업분류 9차 : 58)으로 분류
8. 자기가 특정 제품을 직접 제조하지 않고, 다른 제조업체에 의뢰하여 그 제품을 제조하여, 이를 인수하여 판매하는 경우라도 다음의 4가지 조건이 모두 충족된다면 제조업으로 분류
- ㉠ 생산할 제품을 직접 기획(고안 및 디자인, 견본제작)
- ㉡ 자기계정으로 구입한 원재료를 계약사업체에 제공
- ㉢ 그 제품을 자기명의로 제조
- ㉣ 이를 인수하여 자기책임 하에 직접 시장에 판매하는 경우
공장설립 관련법령
1. 공장설립 절차 법령
| 구분 | 내용 |
| 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 | 개별입지 : 공장설립승인 절차와 부지조성을 위한 별도의 인ㆍ허가 절차를 거쳐야 함. |
| 산업단지 : 실수요자가 조성된 부지를 분양 받아 입주계약으로 공장설립승인 절차를 대신함. | |
| 중소기업창업지원법 | 개별입지 : 중소기업창업자(제조업)는 창업사업계획승인으로 공장설립 가능 |
2. 토지이용 관련 법령
| 구분 | 내용 |
| 수도권정비계획법 | 수도권의 인구 및 산업 집중을 억제하고 적정하게 배치하기 위해 3개권역(과밀억제권역, 성장관리권역, 자연보전권역) 으로 구분하고, 수도권내 공장입지 제한 |
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 용도지역ㆍ용도지구 등 설립가능한 건축물 용도를 규정 ※ 용도지역에 따라 건축물의 건축가능 범위를 정하고, 환경 관련 법령에 따른 기준량 이상의 환경오염물질 배출을 제한 |
| 산업입지 및 개발에 관한 법률 | 산업단지를 유형별로 지정하고 조성(국가산업단지 ㆍ 일반산업단지 ㆍ 도시첨단산업단지 ㆍ 농공단지) |
| 건축법 | 건축물의 용도를 ‘29개’ 로 구분 건축물을 건축하거나 용도변경하기 위한 절차를 규정 |
| 농지법 | 공장설립을 위한 농지전용 절차 및 부담되는 농지보전부담금 부과 기준 등 |
| 산지관리법 | 공장설립을 위한 산지전용 절차 및 부담되는 대체산림자원조성비 산정 기준 등 |
| 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 | 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적 공부에 지목(총 28개) : 전, 답, 공장용지 등 |
| 사도법 | 사도개설허가 절차 |
| 개발이익 환수에 관한 법률 | 토지에서 발생하는 개발이익 환수하여 토지에 대한 투기 방지 및 토지의 효율적 이용 촉진(부담금 부과대상 및 기준 등) |
3. 공장설립 관련 특례 및 지원 법률
| 구분 | 내용 |
| 벤처기업육성에 관한 특별조치법 | 실험실공장에 대한 특례(법 제18조의2), 창업보육센터 입주한 벤처기업 및 창업자에 대한 특례(법 제18조의3) |
| 산업기술단지 지원에 관한 특례법 | 산업기술단지내 공장설립에 대한 특례(법 제8조) |
| 중소기업기본법 | 중소기업자의 범위(법 제2호, 시행령 제3조, 시행령 제8조) |
| 중소기업진흥에 관한 법률 | 소기업 공장설립에 관한 특례(법 제62조의7) |
4. 환경관련 법률
| 구분 | 내용 |
| 대기환경보전법 | 대기환경보전법 등에서 신고ㆍ허가 대상 배출시설의 종류를 정하고, 오염물질 배출량에 따른 사업장 ‘종’ 을 규정 |
| 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 | |
| 소음진동관리법 | |
| 폐기물관리법 | 지역별로 일정규모 이상의 토지개발시에는 입지 타당성과 환경에 미치는 영향을 평가하여야 함 |
| 환경영향평가법 |
5. 조세지원
| 구분 | 내용 |
| 조세특례제한법 | 취득 부동산 등의 국세(소득세, 법인세)에 대한 세제우대조치 - 산업단지내 입주기업, 창업기업, 외국인투자기업, 지방이전기업 등 |
| 지방세특례제한법 | 취득 부동산 등의 지방세(취득세, 재산세)에 대한 세제우대조치 - 산업단지내 입주기업, 창업기업, 지식산업센터 입주기업, 지방이전기업 등 |
중소기업의 범위

주된 업종별 평균매출액 등의 중소기업 규모 기준 (제3조 제1항 제1호 가목 관련)
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
| 1. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 평균매출액 등 1,500억원 이하 |
| 2. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 3. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
| 4. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 5. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 6. 가구 제조업 | C32 | |
| 7. 농업, 임업 및 어업 | A | |
| 8. 광업 | B | |
| 9. 식료품 제조업 | C10 | |
| 10. 담배 제조업 | C12 | |
| 11. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
| 12. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
| 13. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
| 14. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
| 15. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 18. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 19. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 20. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
| 21. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | D | |
| 22. 건설업 | F | |
| 23. 도매 및 소매업 | G | |
| 16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 24. 음료 제조업 | C11 | 평균매출액 등 800억원 이하 |
| 25. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 26. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 27. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 29. 그 밖의 제품 제조업 | E | |
| 30. 하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | H | |
| 31. 운수업 | J | |
| 32. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | G | |
| 33. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | 평균매출액 등 600억원 이하 |
| 34. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | N | |
| 35. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 36. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
| 37. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |
| 38. 숙박 및 음식점업 | I | 평균매출액 등 400억원 이하 |
| 39. 금융 및 보험업 | K | |
| 40. 부동산업 및 임대업 | L | |
| 41. 교육 서비스업 | L |
* 비고: 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.
주된 업종별 평균 매출액 기준 (중소기업기본법 시행령 별표1,3)
| 해당 기업의 주된 업종 |
분류부호 | 중소기업(평균매출액) | 소기업(평균매출액) | |
| 제조업 (6개업종) | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 1,500억원이하 | 120억원 이하 |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |||
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 80억원 이하 | ||
| 1차 금속 제조업 | C24 | 120억원 이하 | ||
| 전기장비 제조업 | C28 | |||
| 가구 제조업 | C32 | |||
| 농업, 임업 및 어업 | A | 1,000억원 이하 | 80억원 이하 | |
| 광업 | B | |||
| 제조업 (12개업종) | 식료품 제조업 | C10 | 120억원 이하 | |
| 담배 제조업 | C12 | 80억원 이하 | ||
| 섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | C13 | |||
| 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | C16 | |||
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 120억원 이하 | ||
| 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | |||
| 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 80억원 이하 | ||
| 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | 120억원 이하 | ||
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |||
| 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |||
| 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |||
| 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | 80억원 이하 | ||
| 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | D | 120억원 이하 | ||
| 수도업 | E36 | |||
| 건설업 | F | 80억원 이하 | ||
| 도매 및 소매업 | G | 50억원 이하 | ||
| 제조업 (6개업종) | 음료 제조업 | C11 | 800억원 이하 | 120억원 이하 |
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | 80억원 이하 | ||
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | 120억원 이하 | ||
| 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |||
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | 80억원 이하 | ||
| 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |||
| 수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업 (수도업제외) | E (E36 제외) | 30억원 이하 | ||
| 운수 및 창고업 | H | 80억원 이하 | ||
| 정보통신업 | J | 50억원 이하 | ||
| 산업용 기계 및 장비수리업 | C34 | 600억원 이하 | 10억원 이하 | |
| 전문,과학 및 기술 서비스업 | M | 30억원 이하 | ||
| 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 (임대업제외) | N (N76제외) | 30억원 이하 | ||
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 10억원 이하 | ||
| 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 30억원 이하 | ||
| 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | 10억원 이하 | ||
| 숙박 및 음식점업 | I | 400억원 이하 | 10억원 이하 | |
| 금융 및 보험업 | K | 80억원 이하 | ||
| 부동산업 | L | 30억원 이하 | ||
| 임대업 | N76 | 30억원 이하 | ||
| 교육 서비스업 | P | 10억원 이하 | ||
* 비고 : 아래의 경우에는 예외적으로 별도의 기준에 따름
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류부호 | 중소기업(평균매출액) | 소기업(평균매출액) | |
| 자동차용 신품 의자 제조업 | C30393 | 평균매출액등 1,500억원 이하 | 평균매출액등 120억 이하 | |
| 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업 | C31202 | |||
| 항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업 | C31322 | |||
중소기업의 소유 및 경영의 실질적인 독립성 기준
| 독립성 | 독립성 기준(계열관계에 따른 판단기준) |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조제1항에 따른 상호출자 제한 기업집단에 속하는 회사 | 다음 3가지 중 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
* 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도 적용하지 않음 |
공장의 정의 및 법령의 이해가 필요한 이유는
공장설립 및 변경신고에 매우 중요한 기본 자료이기 때문입니다.
문의 010 2284 9395
'행정청 인허가 > 공장등록 및 변경' 카테고리의 다른 글
| 공장등록 절차와 유의사항 (0) | 2022.03.11 |
|---|---|
| 공장등록의 절차와 유의사항 (0) | 2022.02.19 |
| 공장등록과 유의사항 (0) | 2022.01.12 |
| 공장등록 (0) | 2022.01.02 |
| 공장설립 등의 승인 절차 (0) | 2021.12.10 |